010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	52名	19.12日	20.49日	32.69％	89.60歳						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	45名	15.02日	18.48日	11.11％	86.04歳						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	41名	18.37日	13.42日	14.63％	81.88歳						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	18名	21.22日	16.10日	22.22％	88.11歳						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	16名	2.00日	2.02日	0.00％	63.75歳						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	97名	2.10日	2.56日	0.00％	70.58歳						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	26名	5.00日	4.56日	0.00％	69.08歳						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	24名	10.13日	7.58日	0.00％	74.67歳						
110	外科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	17名	9.71日	8.41日	0.00％	75.41歳						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	15名	12.2日	9.07日	20.00％	71.33歳						
110	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	189名	25.50日	24.75日	61.90％	85.28歳						
110	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	136名	20.21日	18.55日	5.15％	66.97歳						
110	整形外科	3	070370xx99xxxx	骨粗鬆症	101名	21.07日	20.69日	55.45％	85.72歳						
110	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折	51名	5.00日	5.86日	1.96％	67.80歳						
110	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	31名	8.16日	13.89日	9.68％	69.61歳						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	27名	10.11日	13.00日	3.70％	81.04歳						
130	形成外科	2	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍	22名	58.86日	60.35日	31.82％	85.36歳						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	18名	3.28日	4.67日	0.00％	57.83歳						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物	15名	3.20日	5.62日	0.00％	63.40歳						
130	形成外科	5	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患	13名	12.00日	14.12日	0.00％	84.38歳						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　処置(エダラボン)あり	38名	16.45日	16.51日	50.00％	76.76歳						
150	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	18名	5.67日	6.37日	0.00％	74.78歳						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　処置(脳血管リハビリ)あり	16名	14.94日	16.60日	43.75％	79.81歳						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	14名	11.29日	7.84日	21.43％	70.93歳						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	13名	16.62日	9.62日	38.46％	80.54歳						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	17名	2.00日	2.45日	0.00％	73.65歳						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	10名	9.80日	13.42日	0.00％	75.70歳						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患（手術なし）	-	-	7.99日	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術）	-	-	2.36日	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患（慢性硬膜下血種穿孔洗浄術）	-	-	11.02日	-	-						
