110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	97名	0.12日	1.03日	0.00％	70.75歳						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	26名	1.00日	3.00日	0.00％	69.08歳						
110	外科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	11名	5.45日	13.19日	30.00％	82.36歳						
110	外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	154名	1.91 日	18.03日	10.38%	67.76歳						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿）	133名	4.13日	15.46日	48.12％	81.71歳						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	70名	5.80日	20.93日	68.57％	86.90歳						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）	58名	3.48日	8.55日	12.07％	60.62歳						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（膝蓋骨）	35名	1.66日	3.94日	8.57％	53.89歳						
130	形成外科	1	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	33名	0.45日	56.33日	45.45％	81.24歳						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	12名	1.00日	1.00日	0.00％	18.50歳						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	10名	0.90日	1.00日	0.00％	58.20歳						
130	形成外科	4	K0012	皮膚切開術	10名	0.00日	0.00日	30.00％	84.70歳						
130	形成外科	5	K0005	創傷処理	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14名	2.43 日	18.50日	50.00％	81.14歳						
150	脳神経外科	2	K0001	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの）（長径5ｃｍ未満のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K0004	創傷処理（筋肉、臓器に達しないもの）（長径5ｃｍ未満のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの）（長径10ｃｍ以上のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K664	胃瘻増設術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	27名	10.89日	9.56日	14.81％	73.81歳						
310	泌尿器科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K0012	皮膚切開術	-	-	-	-	-						
