01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	27.97	20.78	33.33	86.03						
01	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	27	17.85	18.16	22.22	77.00						
01	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	20	19.70	13.66	10.00	86.95						
01	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	17	2.00	2.02	0.00	54.47						
01	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	17	20.94	17.33	23.53	88.76						
12	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	87	2.10	2.57	0.00	69.68						
12	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	31	4.94	4.54	0.00	68.00						
12	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	23	9.00	7.60	4.35	71.30						
12	外科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	8.81	8.51	0.00	74.00						
12	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	9.73	9.08	0.00	80.36						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	137	28.74	25.29	56.93	84.76						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし 	92	23.04	21.26	44.57	84.66						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	35	31.26	36.42	48.57	83.17						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	32	4.44	5.95	0.00	64.88						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	24	16.25	17.84	4.17	53.83						
130	形成外科	1	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１あり	20	61.15	67.00	40.00	80.70						
130	形成外科	2	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	11	38.64	42.84	18.18	77.55						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	10	4.40	5.63	0.00	67.50						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	95	13.71	16.89	25.26	74.35						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	17.13	18.68	52.63	68.53						
150	脳神経外科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２なし	25	5.44	6.31	0.00	69.24						
150	脳神経外科	4	010230xx99x30x	てんかん 手術なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	23	8.91	12.42	30.43	67.96						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	9.41	9.83	9.09	76.77						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし 	-	-	7.95	-	-						
310	泌尿器科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	18.16	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 	-	-	2.40	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx97xxxx	腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり 	-	-	24.80	-	-						
