外来
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 新患 | 17,364 | 17,603 | 18,612 |
|---|
| 再診 | 60,396 | 58,976 | 60,322 |
|---|
| 合計 | 77,760 | 76,579 | 78,934 |
|---|
入院
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 入院 | 1,678 | 1,442 | 1,803 |
|---|
| 退院 | 1,686 | 1,442 | 1,732 |
|---|
| 在院 | 29,492 | 29,128 | 30,217 |
|---|
| 稼働率 | 86.3% | 84.6% | 88.2% |
|---|
救急
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 受入 | 2,042 | 1,879 | 2,339 |
|---|
| 入院 | 623 | 475 | 683 |
|---|
紹介
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 件数 | 4,547 | 4,653 | 4,906 |
|---|
| 入院 | 880 | 791 | 866 |
|---|
| 訪問 | 1,571 | 2,734 | 1,350 |
|---|
手術
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 整形 | 465 | 434 | 545 |
|---|
| 外科 | 97 | 73 | 77 |
|---|
| 形成 | 900 | 805 | 776 |
|---|
| 泌尿器 | 8 | 8 | 3 |
|---|
| 合計 | 1,470 | 1,320 | 1,401 |
|---|
内視鏡
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 胃 | 836 | 819 | 802 |
|---|
| 大腸 | 526 | 486 | 498 |
|---|
| その他 | 19 | 22 | 19 |
|---|
| 合計 | 1,384 | 1,327 | 1,319 |
|---|
X-P
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| CT | 9,404 | 8,172 | 8,680 |
|---|
| MRI | 1,634 | 1,511 | 1,429 |
|---|
| DXA | 770 | 913 | 904 |
|---|
| 一般 | 23,263 | 22,008 | 22,842 |
|---|
エコー
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 腹部 | 1,000 | 865 | 913 |
|---|
| 心臓 | 984 | 836 | 906 |
|---|
| その他 | 1,148 | 1,039 | 972 |
|---|
| 合計 | 3,132 | 2,740 | 2,791 |
|---|
透析
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 人数 | 11,219 | 10,231 | 9,224 |
|---|
| 稼働率 | 89.6% | 81.7% | 75.8% |
|---|
リハビリ
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 単位数 | 33,572 | 37,077 | 44,589 |
|---|
検査
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 検体 | 94,126 | 96,378 | 107,967 |
|---|
| 生理 | 8,438 | 7,717 | 8,165 |
|---|
栄養指導
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 416 | 369 | 437 |
|---|
服薬指導
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|
| 2,161 | 2,183 | 2,786 |
|---|