手術名 | 件数 |
---|---|
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 14 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 11 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 9 |
人工肛門造設術 | 5 |
中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 5 |
胃切除術(悪性腫瘍) | 2 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 2 |
限局性腹腔膿瘍手術(虫垂周囲膿瘍) | 2 |
胆嚢摘出術(開腹によるもの) | 2 |
腸管癒着症手術 | 2 |
直腸悪性腫瘍手術(切断術) | 2 |
直腸切除・切断術(切除術) | 2 |
ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 2 |
胃縫合術 | 1 |
胃瘻造設術 | 1 |
肝切除術(部分切除) | 1 |
結腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 1 |
結腸切除術(小範囲切除) | 1 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 1 |
肛門ポリープ切除術 | 1 |
痔核手術(結紮術) | 1 |
小腸切除術(悪性腫瘍以外) | 1 |
膵体尾部腫瘍切除術(脾同時切除) | 1 |
胆嚢摘除術(腹腔鏡下によるもの) | 1 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 1 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 1 |
直腸切断術(悪性腫瘍手術) | 1 |
乳腺腫瘍摘出術(直径5cm未満) | 1 |
ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 1 |
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外・直径3cm以上) | 1 |
HOME >
当院について >
平成24年度手術件数(科別・上位) >
平成24年度 手術件数(外科)