手術名 | 件数 |
---|---|
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 487 |
陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑なもの) | 69 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 31 |
皮膚・皮下、粘膜下血管腫摘出術 | 26 |
デブリードマン | 24 |
全層植皮術 | 22 |
鼻骨骨折整復固定術 | 22 |
眼瞼下垂症手術(その他) | 20 |
眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 18 |
陥入爪手術(簡単なもの) | 16 |
下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 13 |
耳介腫瘍摘出術 | 13 |
筋(皮)弁術 | 12 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 11 |
爪甲除去術 | 10 |
腱縫合術 | 8 |
断端形成手術(軟部形成のみ)(手・指) | 7 |
皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術 | 7 |
神経縫合術 | 6 |
切断四肢再接合術(手・指) | 6 |
腋臭症手術(皮弁法) | 6 |
動脈(皮)弁術 | 5 |
腐骨摘出術 | 5 |
ガングリオン摘出術(手) | 4 |
骨折観血的手術(指) | 4 |
骨折非観血的整復術(手) | 4 |
耳介血腫開窓術 | 3 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 2 |
耳介悪性腫瘍手術 | 2 |
手掌異物除去術 | 2 |
ヒグローム摘出術 | 1 |
眼窩骨折観血的手術 | 1 |
血管結紮術(その他) | 1 |
骨腫瘍切除術(その他) | 1 |
骨折観血的手術(手) | 1 |
神経腫切除術(その他) | 1 |
先天性耳瘻管摘出術 | 1 |
中耳悪性腫瘍手術(切除) | 1 |
尿膜管摘出術 | 1 |
副耳(介)切除術 | 1 |
毛巣洞手術 | 1 |
瘢痕拘縮形成術(その他) | 1 |
合計 | 877 |
HOME >
当院について >
平成29年度手術件数(科別・上位) >
平成29年度 手術件数(形成外科)