手術名 | 件数 |
---|---|
鼠径ヘルニア手術 | 26 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 5 |
腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) | 5 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 5 |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 4 |
結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 4 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 4 |
小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 2 |
人工肛門造設術 | 2 |
胆嚢摘出術 | 2 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 2 |
尿膜管摘出術 | 2 |
肛門ポリープ切除術 | 2 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 1 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 1 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 1 |
結腸切除術(結腸半側切除) | 1 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 |
痔核手術(結紮術) | 1 |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 1 |
胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含む) | 1 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | 1 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 1 |
腸瘻造設術 | 1 |
直腸切除・切断術(切断術) | 1 |
臍ヘルニア手術 | 1 |
HOME >
当院について >
平成29年度手術件数(科別・上位) >
平成29年度 手術件数(外科)