各項目に関する集計条件および集計方法は、厚生労働省の指示のもと行われております。
DPCデータを使用し、下記の項目を算出いたしました。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
集計対象
- 平成28年4月~平成29年3月退院患者様であり、一般病棟に1回以上入院した患者様
- 入院した後24時間以内に死亡した患者様又は生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外
(自賠責、労災、自費等の患者様を除く) - 臓器移植(『厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第73号)』に規定)は集計対象外
- 医科レセプトのみもしくは歯科レセプトありの患者様
※患者数10未満の場合は―(ハイフン)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 61 | 73 | 54 | 102 | 157 | 199 | 332 | 520 | 207 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア2 | 26 | 29.96 | 15.29 | 11.54 | 85.77 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 27.04 | 12.84 | 15.38 | 81.35 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 28.88 | 21.25 | 20 | 84.12 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 22.27 | 17.95 | 13.64 | 86.77 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり A-DROP スコア2 | 19 | 24.21 | 18.71 | 21.05 | 87.89 |
地域の急性期病院として近隣の養護施設・老人ホーム等からの搬送受け入れなども積極的に対応しております。
中でも肺炎・誤嚥性肺炎といった呼吸器症状が多くなっており、治療後に施設へ戻るといった事も多く転院率も同様に高くなっています。
また、透析センター設備も保有しており、透析適用の腎疾患等にも対応しております。
中でも肺炎・誤嚥性肺炎といった呼吸器症状が多くなっており、治療後に施設へ戻るといった事も多く転院率も同様に高くなっています。
また、透析センター設備も保有しており、透析適用の腎疾患等にも対応しております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 副傷病なし | 28 | 3.04 | 4.48 | 0 | 67.25 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 14 | 9.29 | 7.89 | 0 | 64.14 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 12.18 | 9.08 | 9.09 | 74.36 | |
060020xx99x7xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり | 11 | 2 | 8.11 | 0 | 84.73 | |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | – | – | 13.77 | – | – |
当院においては消化器領域が主となっており、消化器疾患(悪性腫瘍・腸閉塞等)や炎症性疾患(胃腸炎・虫垂炎等)といった急性疾患に対しての即時対応の他、進行癌に対しての定期的な化学療法といった集学的治療についても行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 134 | 36.38 | 27.63 | 41.04 | 83.98 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 51 | 14.12 | 20.57 | 7.84 | 79.98 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 45 | 19.47 | 23.61 | 20 | 83.29 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 26 | 5.19 | 5.49 | 0 | 63.42 | |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 副傷病なし | 25 | 7.6 | 9.86 | 0 | 39.76 |
地域の高齢化が進む中で、加齢性変化(変形性股・膝関節症)や、高齢者に多くみられる転倒による大腿骨や四肢の骨折、脊椎の圧迫骨折といった症例の積極的な受け入れを行っており、手術または保存的加療のどちらにも対応しております。治療後他院にてリハビリ目的の転院が多くなるため、転院率もそれに伴い高くなっています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 3.6 | 5.80 | 0 | 27.1 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 12 | 3.42 | 5.94 | 0 | 56.5 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.7 | 3.44 | 0 | 66.7 | |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり | – | – | 61.48 | – | – | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | – | – | 49.25 | – | – |
外傷の専門領域として3名の常勤医師が勤務しており、傷・火傷・軟部腫瘍といった様々な疾病に対応しております。顔面損傷、主に鼻骨の骨折の整復といった損傷の整復や、軟部腫瘍の切除、加齢による眼瞼下垂への処置といったものを短期入院にて対応している他、指切断・腱縫合・瘢痕拘縮等といった手術についても行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 14 | 15.57 | 12.43 | 0 | 77 | |
180050xx99xxxx | その他の悪性腫瘍 手術なし | – | – | 15.45 | – | – | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 8.83 | – | – | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 14.60 | – | – | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし | – | – | 5.25 | – | – |
尿路感染症等の急性疾患を中心に、膀胱癌等の悪性腫瘍や前立腺肥大症といった泌尿器系の疾患について対応しております。
体外衝撃波結石破砕装置による尿管結石の治療についても行っております。
体外衝撃波結石破砕装置による尿管結石の治療についても行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 19 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | 20 | 34 | – | 13 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
消化器外科における進行癌への化学療法、緩和療法が主な当院での癌対応となります。
他、内視鏡検査やマンモグラフィー検査等も可能になっており、土曜・日曜に行う乳がん検診といった取り組みも行っております。
他、内視鏡検査やマンモグラフィー検査等も可能になっており、土曜・日曜に行う乳がん検診といった取り組みも行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 44 | 26.43 | 81.77 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
重症度2の肺炎としては中程度の症状が主となっています。誤嚥性のものを除いた統計となり、高齢者が多数を占めます。
地域の急性期病院として積極的に受け入れを行っている他、地域包括ケア病床の利用・周辺施設との連携も行っております。
地域の急性期病院として積極的に受け入れを行っている他、地域包括ケア病床の利用・周辺施設との連携も行っております。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
当院は脳神経外科の急性症状に関しては、地域の急性期病院と連携を図っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)・経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 10 | 30.6 | 97.8 | 50 | 84.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) | – | – | – | – | – | |
K0152 | 皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術(25c㎡~ 100c㎡未満) | – | – | – | – | – |
食事・水分の経口摂取不能な患者様に対する胃瘻の造設術が主となっています。
周辺施設からの受け入れ・医療相談員の介入による転院・施設入所についても積極的に対応しております。
周辺施設からの受け入れ・医療相談員の介入による転院・施設入所についても積極的に対応しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・大腸ポリープ・大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) | 86 | 0.37 | 1.12 | 0 | 68.77 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 21 | 1.33 | 4.1 | 0 | 68.05 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 0.5 | 14.6 | 0 | 69.6 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 0.1 | 5.1 | 0 | 45.9 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | – | – | – | – | – |
内視鏡によるポリープの切除を筆頭に、ヘルニア・消化管出血・虫垂炎といった急性症状、並びに消化器の悪性腫瘍についても対応可能となっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕)(大腿) | 114 | 4.91 | 24.63 | 31.58 | 79.61 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 56 | 5.95 | 29.71 | 42.86 | 84.7 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿)(手舟状骨)(前腕) | 44 | 2.68 | 12.64 | 0 | 50.27 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(指(手,足))(手)(足,その他)(膝蓋骨) | 31 | 1.65 | 4.97 | 0 | 45.1 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手)(足) | 29 | 1.28 | 4.24 | 0 | 54.55 |
高齢者に多くみられる大腿骨骨折や四肢等の骨折が大半を占めております。
加療後は必要に応じ、医療相談員の介入によるリハビリ病院やその他施設への転院対応も行っております。
加療後は必要に応じ、医療相談員の介入によるリハビリ病院やその他施設への転院対応も行っております。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 17 | 1.53 | 1.12 | 0 | 25.59 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 13 | 1.46 | 5.23 | 0 | 68.08 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)(肩)(上腕) | 11 | 0.82 | 1.64 | 0 | 57.82 | |
K0022 | デブリードマン( 100c㎡以上3000c㎡未満) | 10 | 0.9 | 44.8 | 50 | 70.3 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | – | – | – | – | – |
当院の形成外科では3名の常勤医師が勤務しており、鼻骨骨折の整復・軟部腫瘍の切除などの外傷整復手術の他、指切断・腱縫合・瘢痕拘縮等についても対応可能な体制となっております。また、下肢静脈瘤についても積極的に治療を行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 11 | 0.64 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
悪性腫瘍に対する化学療法中の患者様や、免疫力が低下している高齢者の場合に合併症が稀に発症しています。
発症が認められた場合には、迅速かつ適切な治療を行っております。
発症が認められた場合には、迅速かつ適切な治療を行っております。
更新履歴
- 2017/09/28
- 平成28年度 病院指標を公開しました。
地域の急性期病院として近年の少子高齢化に対応していく中で、高齢者の受け入れも積極的に行っております。