整形外科
順位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 骨折観血的手術(大腿) | 144 |
2 | 骨折観血的手術(下腿) | 66 |
3 | 人工骨頭挿入術(股) | 59 |
4 | 骨折観血的手術(前腕) | 41 |
5 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 28 |
6 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 27 |
7 | 骨折観血的手術(上腕) | 26 |
8 | 骨折観血的手術(手) | 19 |
9 | 骨内異物(挿入物)除去術(手) | 18 |
10 | 骨折観血的手術(指(手,足)) | 14 |
形成外科
順位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 487 |
2 | 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑なもの) | 69 |
3 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 31 |
4 | 皮膚・皮下、粘膜下血管腫摘出術 | 26 |
5 | デブリードマン | 24 |
6 | 全層植皮術 | 22 |
7 | 鼻骨骨折整復固定術 | 22 |
8 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 20 |
9 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 18 |
10 | 陥入爪手術(簡単なもの) | 16 |
外科
順位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 |
2 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 5 |
2 | 腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) | 5 |
2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 5 |
5 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 4 |
5 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 4 |
5 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 4 |
8 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 2 |
8 | 人工肛門造設術 | 2 |
8 | 胆嚢摘出術 | 2 |
泌尿器科
順位 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 6 |
2 | 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 2 |
2 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) | 2 |
4 | 陰嚢水腫手術 | 1 |
4 | 外尿道腫瘍切除術 | 1 |
4 | 包茎手術(環状切除術) | 1 |